ウェーサーカ祭(仏誕)はいつ?
2027年のウェーサーカ祭は5月20日(木曜日)です。
ウェーサーカ祭は釈迦の誕生・成道・入滅を記念する日で、同じ祝祭日が2つの異なる日付になる、当サイトで最も明快な例です。上座部の国——シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ——とインドは旧暦4月の満月に置きます。香港・マカオ・韓国は大乗の数え方に従い、同じ月の8日を仏誕とするため、約1週間早くなります。
別名: ウェサック・ワイサック・仏誕・灌仏会・ブッダ・プルニマ
要点
当サイトが扱う8の国・地域がこの祝祭日を持ちます。以下は2025–2028年の日付と休日数です。
- 2025
- 5月12日(月曜日)
- 2026
- 5月31日(日曜日)
- 2027
- 5月20日(木曜日)
- 2028
- 5月9日(火曜日)
年別の日付
国別の休み
各行は当サイトの各国公式カレンダーから導出しており、日数には振替休日や政府による連休化の日も官報どおりに含まれます。
ウェーサーカ祭 2025
| 国・地域 | 現地の呼称 | 日付 | 休日数 |
|---|---|---|---|
| タイ | ウィサーカブーチャ国民の祝日で禁酒日でもあります。週末と重なれば振替休日が付きます。 | 05/11~05/12 | 2日 |
| インドネシア | ワイサック(仏誕節)ボロブドゥールを中心とする国民の祝日。集団休暇で1日延びることもあります。 | 05/12~05/13 | 2日 |
| シンガポール | ベサックデー満月基準。日曜と重なれば翌月曜が振替休日になります。 | 2025年5月12日 | 1日 |
| マレーシア | ウェサックデー連邦の祝日。週末と重なれば振替休日が付きます。 | 2025年5月12日 | 1日 |
| インド | ブッダ・プルニマヴァイシャーカ月の満月に当たる中央政府の官報休日。 | 2025年5月12日 | 1日 |
| 香港 同日・現地の行事法定休日リストに含む | 仏誕大乗の数え方で旧暦4月8日。ウェーサーカ祭より約1週間早くなります。 | 2025年5月5日 | 1日 |
| マカオ 同日・現地の行事一般休日のみ | 仏誕香港と同じ大乗の日付です。 | 2025年5月5日 | 1日 |
| 韓国 同日・現地の行事 | 釈迦誕生日(부처님 오신 날)同じく旧暦4月8日で、現在は代替休日制度の対象です。 | 2025年5月5日 | 1日 |
ウェーサーカ祭 2026
| 国・地域 | 現地の呼称 | 日付 | 休日数 |
|---|---|---|---|
| シンガポール | ベサックデー満月基準。日曜と重なれば翌月曜が振替休日になります。 | 05/31~06/01 | 2日 |
| マレーシア | ウェサックデー連邦の祝日。週末と重なれば振替休日が付きます。 | 05/31~06/02 | 2日 |
| タイ | ウィサーカブーチャ国民の祝日で禁酒日でもあります。週末と重なれば振替休日が付きます。 | 05/31~06/01 | 2日 |
| インド | ブッダ・プルニマヴァイシャーカ月の満月に当たる中央政府の官報休日。 | 2026年5月1日 | 1日 |
| インドネシア | ワイサック(仏誕節)ボロブドゥールを中心とする国民の祝日。集団休暇で1日延びることもあります。 | 2026年5月31日 | 1日 |
| 韓国 同日・現地の行事 | 釈迦誕生日(부처님 오신 날)同じく旧暦4月8日で、現在は代替休日制度の対象です。 | 05/24~05/25 | 2日 |
| マカオ 同日・現地の行事一般休日のみ | 仏誕香港と同じ大乗の日付です。 | 2026年5月24日 | 1日 |
| 香港 同日・現地の行事一般休日のみ | 仏誕大乗の数え方で旧暦4月8日。ウェーサーカ祭より約1週間早くなります。 | 2026年5月25日 | 1日 |
ウェーサーカ祭 2027
| 国・地域 | 現地の呼称 | 日付 | 休日数 |
|---|---|---|---|
| シンガポール | ベサックデー満月基準。日曜と重なれば翌月曜が振替休日になります。 | 2027年5月20日 | 1日 |
| マレーシア 暫定 | ウェサックデー連邦の祝日。週末と重なれば振替休日が付きます。 | 2027年5月20日 | 1日 |
| インドネシア 暫定 | ワイサック(仏誕節)ボロブドゥールを中心とする国民の祝日。集団休暇で1日延びることもあります。 | 2027年5月20日 | 1日 |
| タイ 暫定 | ウィサーカブーチャ国民の祝日で禁酒日でもあります。週末と重なれば振替休日が付きます。 | 2027年5月20日 | 1日 |
| インド | ブッダ・プルニマヴァイシャーカ月の満月に当たる中央政府の官報休日。 | 2027年5月20日 | 1日 |
| 香港 同日・現地の行事法定休日リストに含む | 仏誕大乗の数え方で旧暦4月8日。ウェーサーカ祭より約1週間早くなります。 | 2027年5月13日 | 1日 |
| マカオ 同日・現地の行事暫定一般休日のみ | 仏誕香港と同じ大乗の日付です。 | 2027年5月13日 | 1日 |
| 韓国 同日・現地の行事 | 釈迦誕生日(부처님 오신 날)同じく旧暦4月8日で、現在は代替休日制度の対象です。 | 2027年5月13日 | 1日 |
「暫定」と付いた行は、すでに確定している日付のみを示します。休暇の長さを毎年の政府通達で決める地域(中国本土・台湾・ベトナム・インドネシア)では、その年の詳細な日程がまだ公表されていません。日数は下限とお考えのうえ、空欄は「勤務日」ではなく「未発表」とお読みください。
ウェーサーカ祭 2028
| 国・地域 | 現地の呼称 | 日付 | 休日数 |
|---|---|---|---|
| タイ 暫定 | ウィサーカブーチャ国民の祝日で禁酒日でもあります。週末と重なれば振替休日が付きます。 | 2028年5月8日 | 1日 |
| インド 暫定 | ブッダ・プルニマヴァイシャーカ月の満月に当たる中央政府の官報休日。 | 2028年5月8日 | 1日 |
| シンガポール 暫定 | ベサックデー満月基準。日曜と重なれば翌月曜が振替休日になります。 | 2028年5月9日 | 1日 |
| マレーシア 暫定 | ウェサックデー連邦の祝日。週末と重なれば振替休日が付きます。 | 2028年5月9日 | 1日 |
| インドネシア 暫定 | ワイサック(仏誕節)ボロブドゥールを中心とする国民の祝日。集団休暇で1日延びることもあります。 | 2028年5月9日 | 1日 |
| 香港 同日・現地の行事暫定法定休日リストに含む | 仏誕大乗の数え方で旧暦4月8日。ウェーサーカ祭より約1週間早くなります。 | 2028年5月2日 | 1日 |
| マカオ 同日・現地の行事暫定一般休日のみ | 仏誕香港と同じ大乗の日付です。 | 2028年5月2日 | 1日 |
| 韓国 同日・現地の行事暫定 | 釈迦誕生日(부처님 오신 날)同じく旧暦4月8日で、現在は代替休日制度の対象です。 | 2028年5月2日 | 1日 |
「暫定」と付いた行は、すでに確定している日付のみを示します。休暇の長さを毎年の政府通達で決める地域(中国本土・台湾・ベトナム・インドネシア)では、その年の詳細な日程がまだ公表されていません。日数は下限とお考えのうえ、空欄は「勤務日」ではなく「未発表」とお読みください。
満月か8日か:二つの伝統、二つの日付
上座部仏教は釈迦の生涯の三大事をすべてヴェーサーカ月の満月に置くため、シンガポール・マレーシア・インドネシア・タイ、そしてブッダ・プルニマとしてのインドは旧暦15日を取ります。東アジアの大乗伝統は誕生のみを記念し、旧暦4月8日に定めます。香港・マカオ・韓国が常に約1週間早いのはこのためです。どちらか一方が他方の変種なのではなく、同じ人物を描く二つの独立した宗教暦です。
各国はこの日をどう過ごすのか
タイはウィサーカブーチャを全国的な禁酒日とし、夕暮れに寺院を巡る行道が行われます。インドネシアの国家的な行事はボロブドゥールが中心で、数千のランタンが放たれます。シンガポールとマレーシアでは寺院参拝と無料の精進食を伴う通常の祝日です。香港の仏誕は灌仏の儀式と、同日開催のチョンチャウ饅頭祭りで知られています。
ウェーサーカ祭が休みでない地域
日本は太陽暦の4月8日に花祭りを行います。同じ「8日」の伝統を太陽暦の日付に固定したものですが、祝日になったことはありません。中国本土・台湾・ベトナム・フィリピンも仏教人口は多いものの、法定休日は設けていません。
さらに詳しく
よくある質問
2026年と2027年のウェーサーカ祭はいつですか?+
ウェーサーカ祭はシンガポール・マレーシア・インドネシア・タイで2026年5月31日(日)、2027年5月20日(木)です。香港・マカオ・韓国の仏誕は約1週間早くなります。各国の日付は表をご覧ください。
なぜ香港の仏誕はウェーサーカ祭と同じ日ではないのですか?+
香港は大乗の伝統に従い、誕生のみを旧暦4月8日に記念します。上座部の国は同じ月の満月に三大事すべてを記念するため、約1週間後になります。
タイでウェーサーカ祭は祝日ですか?+
祝日です。ウィサーカブーチャは国民の祝日であると同時に、全国で酒類販売が禁止される日でもあります。週末と重なれば振替休日が与えられます。
ブッダ・プルニマはウェーサーカ祭と同じですか?+
同じです。同じ満月の行事のインドでの呼称で、インドは中央官報で祝日として定めています。
当サイトで休みになるのは何か国ですか?+
8つです。上座部の満月基準が5、大乗の8日基準が3。比較表に正確な日付とともにすべて掲載しています。