台灣國定假日 2025–2028
2026年台灣全年放假120天,共有9個3天以上的連假,其中最長的是2月的9天農曆春節。自2025年起台灣不再安排週六補班——遇週末的假日直接順延到最近的上班日補假。
台灣法定假日列表
| 日期 | 星期 | 假期 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 星期四 | 元旦(開國紀念日)週四。國定假日 | 國定假日 |
| 2/14至2/22 | 星期六 – | 農曆春節放假9天。除夕為2月16日、初一為2月17日;小年夜2月15日(週日)於2月20日(週五)補假。國定假日 | 國定假日 |
| 2/27至3/1 | 星期五 – | 和平紀念日(二二八)和平紀念日(2月28日)適逢週六,於2月27日(週五)補假,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 4/3至4/6 | 星期五 – | 兒童節與清明節兒童節(4月4日,週六)於4月3日(週五)補假;清明節(4月5日,週日)於4月6日(週一)補假,形成4天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 5/1至5/3 | 星期五 – | 勞動節勞動節(5月1日)為週五,形成3天連假。自2026年起對全體受僱者放假,不再僅限勞工。國定假日 | 國定假日 |
| 6/19至6/21 | 星期五 – | 端午節端午節(6月19日)為週五,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 9/25至9/28 | 星期五 – | 中秋節與教師節中秋節(9月25日,週五)與教師節/孔子誕辰(9月28日,週一)連同週末形成4天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 10/9至10/11 | 星期五 – | 國慶日(雙十節)國慶日(10月10日)適逢週六,於10月9日(週五)補假,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 10/24至10/26 | 星期六 – | 台灣光復節光復節(10月25日)適逢週日,於10月26日(週一)補假,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 12/25至12/27 | 星期五 – | 行憲紀念日行憲紀念日(12月25日)為週五,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
國定假日
12 個
連假
9 個
全年放假
120 天
最長連假
春節 · 9 天
台灣 2026 年日曆
011月
022月
033月
044月
055月
066月
077月
088月
099月
1010月
1111月
1212月
各年法定假期
該國所有已發布年份的假期一覽。
2025
查看2025年日曆| 日期 | 星期 | 假期 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 星期三 | 元旦(開國紀念日)週三。國定假日 | 國定假日 |
| 1/25至2/2 | 星期六 – | 農曆春節除夕為1月28日、初一為1月29日。小年夜1月27日(週一)彈性放假,於2月8日(週六)補班。國定假日 | 國定假日 |
| 2/28至3/2 | 星期五 – | 和平紀念日(二二八)和平紀念日(2月28日)為週五,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 4/3至4/6 | 星期四 – | 兒童節與清明節兒童節與清明節同為4月4日(週五),故於前一日4月3日(週四)放假,形成4天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 5/30至6/1 | 星期五 – | 端午節端午節(5月31日)適逢週六,於5月30日(週五)補假,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 9/27至9/29 | 星期六 – | 教師節(孔子誕辰)2025年恢復放假。教師節(9月28日)適逢週日,於9月29日(週一)補假,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 10/4至10/6 | 星期六 – | 中秋節中秋節(10月6日)為週一,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 10/10至10/12 | 星期五 – | 國慶日(雙十節)國慶日(10月10日)為週五,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 10/24至10/26 | 星期五 – | 台灣光復節2025年恢復放假。光復節(10月25日)適逢週六,於10月24日(週五)補假,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 2025年12月25日 | 星期四 | 行憲紀念日2025年恢復放假。適逢週四,放假一天。國定假日 | 國定假日 |
2026
查看2026年日曆| 日期 | 星期 | 假期 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 星期四 | 元旦(開國紀念日)週四。國定假日 | 國定假日 |
| 2/14至2/22 | 星期六 – | 農曆春節放假9天。除夕為2月16日、初一為2月17日;小年夜2月15日(週日)於2月20日(週五)補假。國定假日 | 國定假日 |
| 2/27至3/1 | 星期五 – | 和平紀念日(二二八)和平紀念日(2月28日)適逢週六,於2月27日(週五)補假,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 4/3至4/6 | 星期五 – | 兒童節與清明節兒童節(4月4日,週六)於4月3日(週五)補假;清明節(4月5日,週日)於4月6日(週一)補假,形成4天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 5/1至5/3 | 星期五 – | 勞動節勞動節(5月1日)為週五,形成3天連假。自2026年起對全體受僱者放假,不再僅限勞工。國定假日 | 國定假日 |
| 6/19至6/21 | 星期五 – | 端午節端午節(6月19日)為週五,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 9/25至9/28 | 星期五 – | 中秋節與教師節中秋節(9月25日,週五)與教師節/孔子誕辰(9月28日,週一)連同週末形成4天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 10/9至10/11 | 星期五 – | 國慶日(雙十節)國慶日(10月10日)適逢週六,於10月9日(週五)補假,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 10/24至10/26 | 星期六 – | 台灣光復節光復節(10月25日)適逢週日,於10月26日(週一)補假,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 12/25至12/27 | 星期五 – | 行憲紀念日行憲紀念日(12月25日)為週五,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
2027
查看2027年日曆| 日期 | 星期 | 假期 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 1/1至1/3 | 星期五 – | 元旦(開國紀念日)1月1日為週五,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 2/4至2/10 | 星期四 – | 農曆春節除夕為2月5日、初一為2月6日。初一、初二(2月6–7日)適逢週末,於2月9日(週二)、2月10日(週三)補假,形成7天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 2/27至3/1 | 星期六 – | 和平紀念日(二二八)和平紀念日(2月28日)適逢週日,於3月1日(週一)補假,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 4/3至4/6 | 星期六 – | 兒童節與清明節兒童節(4月4日,週日)於4月6日(週二)補假;清明節為4月5日(週一),形成4天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 4/30至5/2 | 星期五 – | 勞動節勞動節(5月1日)適逢週六,於4月30日(週五)補假,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 2027年6月9日 | 星期三 | 端午節週三,放假一天,無連假。國定假日 | 國定假日 |
| 2027年9月15日 | 星期三 | 中秋節週三,放假一天,無連假。國定假日 | 國定假日 |
| 2027年9月28日 | 星期二 | 教師節(孔子誕辰)週二,放假一天。國定假日 | 國定假日 |
| 10/9至10/11 | 星期六 – | 國慶日(雙十節)國慶日(10月10日)適逢週日,於10月11日(週一)補假,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 10/23至10/25 | 星期六 – | 台灣光復節光復節(10月25日)為週一,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 12/24至12/26 | 星期五 – | 行憲紀念日行憲紀念日(12月25日)適逢週六,於12月24日(週五)補假,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 2027年12月31日 | 星期五 | 2028年元旦補假2028年元旦(1月1日)適逢週六,提前於2027年12月31日(週五)補假,形成跨年3天連假。補假 | 補假 |
2028
查看2028年日曆| 日期 | 星期 | 假期 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2028年1月1日 | 星期六 | 元旦(開國紀念日)2028年適逢週六。按台灣補假規則,已於2027年12月31日(週五)提前補假——詳見2027年頁面。國定假日 | 國定假日 |
| 1/25至1/30 | 星期二 – | 農曆春節除夕為1月25日(週二)、初一為1月26日(週三,猴年)。法定初一至初三(週三至週五)直接連上週末,共休6天,無需補假。國定假日 | 國定假日 |
| 2/26至2/28 | 星期六 – | 和平紀念日(二二八)和平紀念日(2月28日)為週一,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 2028年4月4日 | 星期二 | 兒童節與清明節兒童節與清明節同為4月4日(週二),合併放假一天,無連假。國定假日 | 國定假日 |
| 4/29至5/1 | 星期六 – | 勞動節勞動節(5月1日)為週一,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 5/27至5/29 | 星期六 – | 端午節端午節(5月28日)適逢週日,於5月29日(週一)補假,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 2028年9月28日 | 星期四 | 教師節(孔子誕辰)週四,放假一天。國定假日 | 國定假日 |
| 2028年10月3日 | 星期二 | 中秋節週二,放假一天,無連假。國定假日 | 國定假日 |
| 2028年10月10日 | 星期二 | 國慶日(雙十節)週二,放假一天。國定假日 | 國定假日 |
| 2028年10月25日 | 星期三 | 台灣光復節週三,放假一天。國定假日 | 國定假日 |
| 12/23至12/25 | 星期六 – | 行憲紀念日行憲紀念日(12月25日)為週一,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
台灣 2026 年連休安排
農曆春節
9 天2/14至2/22
小年夜2月15日(週日)於2月20日(週五)補假。
和平紀念日
3 天2/27至3/1
兒童節與清明節
4 天4/3至4/6
勞動節
3 天5/1至5/3
端午節
3 天6/19至6/21
中秋節與教師節
4 天9/25至9/28
國慶日
3 天10/9至10/11
光復節
3 天10/24至10/26
行憲紀念日
3 天12/25至12/27
2025年起不再補班
台灣過去會像中國大陸那樣“借”一個週六來拉長春節假期。自2025年起這一做法已取消:2026年沒有任何補班日。假日逢週六於前一個上班日補假,逢週日於次一個上班日補假——農曆春節的假日可前可後調整。
2025年恢復的三個假日——教師節/孔子誕辰(9月28日)、光復節(10月25日)和行憲紀念日(12月25日)——在2026年繼續放假,勞動節也已對全體受僱者放假。
下載與訂閱
CSV 可直接用 Excel 或 Google 試算表開啟。
官方來源與資料
- 中華民國115年(2026年)政府行政機關辦公日曆表查看來源Directorate-General of Personnel Administration (DGPA)
- 行政院核定115年(2026年)政府行政機關辦公日曆表(新聞稿)查看來源Directorate-General of Personnel Administration (DGPA)
常見問題
2026年台灣有幾天假?
據行政院人事行政總處辦公日曆,2026年(含週末)全年放假120天,其中有9個3天以上的連假。
2026年台灣最長連休是哪一個?
台灣最長連休是農曆春節(2/14至2/22,共9天)。
2026年台灣的法定公眾假期有哪些?
2026年台灣共有10個法定公眾假期:元旦(開國紀念日) (2026年1月1日), 農曆春節 (2/14至2/22), 和平紀念日(二二八) (2/27至3/1), 兒童節與清明節 (4/3至4/6), 勞動節 (5/1至5/3), 端午節 (6/19至6/21), 中秋節與教師節 (9/25至9/28), 國慶日(雙十節) (10/9至10/11), 台灣光復節 (10/24至10/26), 行憲紀念日 (12/25至12/27)。
2026年台灣農曆春節是什麼時候?
農曆春節假期為2026年2月14日至22日,共9天。除夕為2月16日,正月初一為2月17日。
2026年要補班嗎?
不需要。台灣自2025年起取消週六補班,因此2026年沒有任何補班日,與中國大陸不同。
2026年台灣勞動節放假嗎?
放假。自2026年起勞動節(5月1日)對全體受僱者放假,不再僅限勞基法適用的勞工。2026年適逢週五,形成3天連假。
哪裡可以下載2026年台灣假期日曆?
我們的2026年台灣頁面及假期日曆下載中心提供基於行政院人事行政總處辦公日曆的ICS 和 CSV 檔案。