春節是哪一天?
春節 2027 falls on 2月6日(星期六).
春節是農曆新年的第一天,日期會在1月21日到2月20日之間浮動。本站收錄的十份日曆都會標註它,但它們標註的方式幾乎沒有共同點:假期從印尼的一天到中國的九天不等;香港除夕照常上班,越南和台灣卻把除夕一併放掉;只有中國大陸用週末補班來換取長假。連日期也未必一致——韓國按本國時區把朔時刻歸入某一天,2027年的설날因此比中國春節晚一天。
別稱: 農曆新年 · 春節 · 韓國설날 · 越南Tết · 印尼Imlek
簡短回答
10 countries and regions in our calendar mark it. Dates and days off below cover 2025–2028.
- 2025
- 1月29日(星期三)
- 2026
- 2月17日(星期二)
- 2027
- 2月6日(星期六)
- 2028
- 1月26日(星期三)
歷年日期
各國各年日期對照
對照本節日在各國以及我們發布的各年份中的日期。
| 國家 / 地區 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣 | 1/25至2/2 | 2/14至2/22 | 2/4至2/10 | 1/25至1/30暫定 |
| 中國 | 1/28至2/4 | 2/15至2/23 | 2/5至2/8暫定 | 1/25至1/28暫定 |
| 香港 | 1/29至1/31 | 2/17至2/19 | 2/6至2/9 | 1/26至1/28暫定 |
| 澳門 | 1/29至1/31 | 2/17至2/19 | 2/6至2/8暫定 | 1/26至1/28暫定 |
| 印尼 | 1/28至1/29 | 2/16至2/17 | 2027年2月6日暫定 | 2028年1月26日暫定 |
| 新加坡 | 1/29至1/30 | 2/17至2/18 | 2/6至2/8 | 1/26至1/27暫定 |
| 馬來西亞 | 1/29至1/30 | 2/17至2/18 | 2/6至2/8暫定 | 1/26至1/27暫定 |
| Philippines | 2025年1月29日 | 2026年2月17日 | 2027年2月6日暫定 | 2028年1月26日暫定 |
| 越南 | 1/27至1/31 | 2/14至2/20 | 2/5至2/9暫定 | 1/25至1/29暫定 |
| 韓國 | 1/28至1/30 | 2/16至2/18 | 2/6至2/9 | 1/26至1/28暫定 |
各國放假對照
每一行都取自本站該國的官方日曆,所以天數已按公告口徑計入補假與政府搭橋假。
春節 2025
| 國家/地區 | 當地名稱 | 日期 | 放假天數 |
|---|---|---|---|
| 台灣 補班 ×1 | 農曆春節自除夕起放假,常連成一週以上的長假。 | 1/25至2/2 | 9天 |
| 中國 補班 ×2 | 春節全年最長的法定假期,透過週末補班拉長。 | 1/28至2/4 | 8天 |
| 香港 屬法定假日 | 農曆年初一至初三由年初一起放三天,除夕照常上班。 | 1/29至1/31 | 3天 |
| 澳門 屬法定假日 | 農曆新年與香港一樣放三天,博彩業與公共服務維持基本運作。 | 1/29至1/31 | 3天 |
| 印尼 | 農曆新年(Imlek)法定假日一天,通常再由政府加一天「集體休假」(cuti bersama)搭橋。 | 1/28至1/29 | 2天 |
| 新加坡 | 農曆新年只放兩天,若逢週日另補一天。 | 1/29至1/30 | 2天 |
| 馬來西亞 | 農曆新年聯邦假期兩天,部分州屬再加一天。 | 1/29至1/30 | 2天 |
| Philippines | 農曆新年僅一天「特別非工作日」,上班與否可協商,薪資規則與正式假日不同。 | 2025年1月29日 | 1天 |
| 越南 同日,當地節日 | 春節(Tết)越南最長的法定假期,也是唯一把除夕一併放掉的假期。 | 1/27至1/31 | 5天 |
| 韓國 同日,當地節日 | 春節(설날)共三天:除夕、初一、初二;若逢週末另有替代假日。韓國按KST推算農曆,因此某些年份설날會比中國春節晚一天。 | 1/28至1/30 | 3天 |
春節 2026
| 國家/地區 | 當地名稱 | 日期 | 放假天數 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | 農曆春節自除夕起放假,常連成一週以上的長假。 | 2/14至2/22 | 9天 |
| 中國 補班 ×2 | 春節全年最長的法定假期,透過週末補班拉長。 | 2/15至2/23 | 9天 |
| 香港 屬法定假日 | 農曆年初一至初三由年初一起放三天,除夕照常上班。 | 2/17至2/19 | 3天 |
| 澳門 屬法定假日 | 農曆新年與香港一樣放三天,博彩業與公共服務維持基本運作。 | 2/17至2/19 | 3天 |
| 印尼 | 農曆新年(Imlek)法定假日一天,通常再由政府加一天「集體休假」(cuti bersama)搭橋。 | 2/16至2/17 | 2天 |
| 新加坡 | 農曆新年只放兩天,若逢週日另補一天。 | 2/17至2/18 | 2天 |
| 馬來西亞 | 農曆新年聯邦假期兩天,部分州屬再加一天。 | 2/17至2/18 | 2天 |
| Philippines | 農曆新年僅一天「特別非工作日」,上班與否可協商,薪資規則與正式假日不同。 | 2026年2月17日 | 1天 |
| 越南 同日,當地節日 | 春節(Tết)越南最長的法定假期,也是唯一把除夕一併放掉的假期。 | 2/14至2/20 | 7天 |
| 韓國 同日,當地節日 | 春節(설날)共三天:除夕、初一、初二;若逢週末另有替代假日。韓國按KST推算農曆,因此某些年份설날會比中國春節晚一天。 | 2/16至2/18 | 3天 |
春節 2027
| 國家/地區 | 當地名稱 | 日期 | 放假天數 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | 農曆春節自除夕起放假,常連成一週以上的長假。 | 2/4至2/10 | 7天 |
| 中國 暫定 | 春節全年最長的法定假期,透過週末補班拉長。 | 2/5至2/8 | 4天 |
| 香港 屬法定假日 | 農曆年初一至初三由年初一起放三天,除夕照常上班。 | 2/6至2/9 | 3天 |
| 澳門 暫定屬法定假日 | 農曆新年與香港一樣放三天,博彩業與公共服務維持基本運作。 | 2/6至2/8 | 3天 |
| 新加坡 | 農曆新年只放兩天,若逢週日另補一天。 | 2/6至2/8 | 3天 |
| 馬來西亞 暫定 | 農曆新年聯邦假期兩天,部分州屬再加一天。 | 2/6至2/8 | 3天 |
| 印尼 暫定 | 農曆新年(Imlek)法定假日一天,通常再由政府加一天「集體休假」(cuti bersama)搭橋。 | 2027年2月6日 | 1天 |
| Philippines 暫定 | 農曆新年僅一天「特別非工作日」,上班與否可協商,薪資規則與正式假日不同。 | 2027年2月6日 | 1天 |
| 越南 同日,當地節日暫定 | 春節(Tết)越南最長的法定假期,也是唯一把除夕一併放掉的假期。 | 2/5至2/9 | 5天 |
| 韓國 同日,當地節日 | 春節(설날)共三天:除夕、初一、初二;若逢週末另有替代假日。韓國按KST推算農曆,因此某些年份설날會比中國春節晚一天。 | 2/6至2/9當地日期: 2027年2月7日 | 4天 |
標記為「暫定」的行只反映已經確定的日期。若某地的假期長度由每年的政府通知決定(中國大陸、台灣、越南、印尼),則該年度完整安排尚未公布,因此這些天數應視為下限,空缺表示「尚未公布」而非照常上班。
春節 2028
| 國家/地區 | 當地名稱 | 日期 | 放假天數 |
|---|---|---|---|
| 台灣 暫定 | 農曆春節自除夕起放假,常連成一週以上的長假。 | 1/25至1/30 | 6天 |
| 中國 暫定 | 春節全年最長的法定假期,透過週末補班拉長。 | 1/25至1/28 | 4天 |
| 香港 暫定屬法定假日 | 農曆年初一至初三由年初一起放三天,除夕照常上班。 | 1/26至1/28 | 3天 |
| 澳門 暫定屬法定假日 | 農曆新年與香港一樣放三天,博彩業與公共服務維持基本運作。 | 1/26至1/28 | 3天 |
| 新加坡 暫定 | 農曆新年只放兩天,若逢週日另補一天。 | 1/26至1/27 | 2天 |
| 馬來西亞 暫定 | 農曆新年聯邦假期兩天,部分州屬再加一天。 | 1/26至1/27 | 2天 |
| 印尼 暫定 | 農曆新年(Imlek)法定假日一天,通常再由政府加一天「集體休假」(cuti bersama)搭橋。 | 2028年1月26日 | 1天 |
| Philippines 暫定 | 農曆新年僅一天「特別非工作日」,上班與否可協商,薪資規則與正式假日不同。 | 2028年1月26日 | 1天 |
| 越南 同日,當地節日暫定 | 春節(Tết)越南最長的法定假期,也是唯一把除夕一併放掉的假期。 | 1/25至1/29 | 5天 |
| 韓國 同日,當地節日暫定 | 春節(설날)共三天:除夕、初一、初二;若逢週末另有替代假日。韓國按KST推算農曆,因此某些年份설날會比中國春節晚一天。 | 1/26至1/28當地日期: 2028年1月27日 | 3天 |
標記為「暫定」的行只反映已經確定的日期。若某地的假期長度由每年的政府通知決定(中國大陸、台灣、越南、印尼),則該年度完整安排尚未公布,因此這些天數應視為下限,空缺表示「尚未公布」而非照常上班。
同一天,十種不同的假期
因為日期由天文曆法決定,東亞和東南亞使用農曆的國家都會落在同一個「初一」。但各國政府拿這一天怎麼辦,則是政策問題,日曆的差異也就從這裡開始。中國大陸會拼出連續八到九天的假期,並把兩個週末拿去補班。越南的春節(Tết)安排類似,但不需要補班。韓國則規規矩矩地圍繞初一放三天,若逢週末再補一個替代假日。
城市型經濟體則是另一個極端。新加坡放兩天,馬來西亞聯邦假期兩天(部分州屬再加一天),菲律賓只有一天「特別非工作日」,雇主仍可照常營業。香港和澳門居中,放三天,但從初一計算而非除夕——所以團年飯當晚,香港的辦公室還坐得滿滿當當。
為什麼日期年年不同
農曆新年始於冬至之後的第二個朔日,以東經120度為基準計算。十二個朔望月約比一個回歸年短十一天,所以日期會逐年提前,直到插入閏月後又跳回去。這就是為什麼它可能一年是1月29日,下一年卻變成2月17日。
朔的時刻本身是唯一的,但曆法必須把它歸入某一天,而各國是按自己的時區來歸的:中國、香港、澳門、台灣和東南亞大部分地區用UTC+8,韓國用UTC+9,越南用UTC+7。當這一時刻落在其中兩個時區的午夜之間,曆法就會分岔。這正是2027年설날為2月7日、而中國春節為2月6日的原因。上方表格中的每一列都取自該國自己的官方日曆,因此這種分岔會如實呈現,不會被抹平。
如何安排行程
把公布的假期區間視為下限而非上限。中國大陸的工廠通常在官方假期前後停工兩到三週,大中華區銀行在假期內不做清算,城際交通在假期兩端數天內一票難求。如果你需要一個硬性截止時間,請從除夕往前推,而不是從第一天法定假期往前推。
常見問題
2026年和2027年的春節分別是哪一天?
2026年春節為2月17日(週二),2027年春節為2月6日(週六)。上方的分年表格列出了本站收錄每一年的準確日期。
春節、韓國설날和越南Tết是同一天嗎?
通常相同,但並非總是。三者標記的都是同一個農曆年的正月初一,但各國是按自己的時區把朔時刻歸到某一天的——中國UTC+8、韓國UTC+9、越南UTC+7。2027年就出現了分岔:中國春節和越南Tết都在2月6日,韓國설날在2月7日。本頁所有表格都按各國自己的日曆取日期,因此會如實顯示這種差異。
哪個國家的春節假期最長?
中國大陸遙遙領先——多數年份官方假期連續八到九天。越南次之。新加坡、馬來西亞和菲律賓則在另一端,只有一到兩天。
日本過春節放假嗎?
不放假。日本自1873年改用公曆後,把新年慶祝移到了1月1日。沖繩以及橫濱、神戶的中華街仍會過農曆新年,但在全國範圍內那是普通工作日。
除夕放假嗎?
完全取決於所在地。中國大陸、台灣、越南、韓國和印尼把除夕納入假期;香港、澳門、新加坡、馬來西亞和菲律賓則不放。我們的「除夕」專頁做了逐項對照。
為什麼中國大陸春節前後要補班?
中國按節日給定固定的法定假日天數,再透過借用相鄰週末來拉長假期。這些週末會在假期前後以補班的形式還回去,所以九天長假之前可能是連上七天班。