澳门公众假期 2025–2028
2026年澳门共有20个公众假期,其中10个为"强制性假日",是《劳动关系法》规定每位雇员依法享有的假期。澳门的假期日历独特地融合了中华传统节日与源自葡治时期的天主教节日。
澳门法定节假日列表
| 日期 | 星期 | 假期 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 星期四 | 元旦法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年2月17日 | 星期二 | 农历年初一法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年2月18日 | 星期三 | 农历年初二法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年2月19日 | 星期四 | 农历年初三法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年4月3日 | 星期五 | 耶稣受难日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年4月4日 | 星期六 | 复活节前日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年4月5日 | 星期日 | 清明节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年5月1日 | 星期五 | 劳动节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年5月24日 | 星期日 | 佛诞节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年6月19日 | 星期五 | 端午节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年9月26日 | 星期六 | 中秋节翌日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年10月1日 | 星期四 | 中华人民共和国国庆日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年10月2日 | 星期五 | 国庆日翌日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年10月18日 | 星期日 | 重阳节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年11月2日 | 星期一 | 追思节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年12月8日 | 星期二 | 圣母无原罪瞻礼法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年12月20日 | 星期日 | 澳门特别行政区成立纪念日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年12月22日 | 星期二 | 冬至法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年12月24日 | 星期四 | 圣诞前夕法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年12月25日 | 星期五 | 圣诞节法定节假日 | 法定节假日 |
公众假期
20 个
强制性假日
10 个
最长连休
国庆 · 4 天
独特融合
中华+天主教
澳门 2026 年日历
01一月
02二月
03三月
04四月
05五月
06六月
07七月
08八月
09九月
10十月
11十一月
12十二月
各年法定假期
该国所有已发布年份的假期一览。
2025
查看2025年日历| 日期 | 星期 | 假期 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 星期三 | 元旦法定节假日 | 法定节假日 |
| 2025年1月29日 | 星期三 | 农历年初一法定节假日 | 法定节假日 |
| 2025年1月30日 | 星期四 | 农历年初二法定节假日 | 法定节假日 |
| 2025年1月31日 | 星期五 | 农历年初三法定节假日 | 法定节假日 |
| 2025年4月4日 | 星期五 | 清明节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2025年4月18日 | 星期五 | 耶稣受难日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2025年4月19日 | 星期六 | 复活节前日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2025年5月1日 | 星期四 | 劳动节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2025年5月5日 | 星期一 | 佛诞节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2025年5月31日 | 星期六 | 端午节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2025年10月1日 | 星期三 | 中华人民共和国国庆日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2025年10月2日 | 星期四 | 国庆日翌日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2025年10月7日 | 星期二 | 中秋节翌日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2025年10月29日 | 星期三 | 重阳节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2025年11月2日 | 星期日 | 追思节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2025年12月8日 | 星期一 | 圣母无原罪瞻礼法定节假日 | 法定节假日 |
| 2025年12月20日 | 星期六 | 澳门特别行政区成立纪念日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2025年12月21日 | 星期日 | 冬至法定节假日 | 法定节假日 |
| 2025年12月24日 | 星期三 | 圣诞前夕法定节假日 | 法定节假日 |
| 2025年12月25日 | 星期四 | 圣诞节法定节假日 | 法定节假日 |
2026
查看2026年日历| 日期 | 星期 | 假期 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 星期四 | 元旦法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年2月17日 | 星期二 | 农历年初一法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年2月18日 | 星期三 | 农历年初二法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年2月19日 | 星期四 | 农历年初三法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年4月3日 | 星期五 | 耶稣受难日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年4月4日 | 星期六 | 复活节前日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年4月5日 | 星期日 | 清明节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年5月1日 | 星期五 | 劳动节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年5月24日 | 星期日 | 佛诞节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年6月19日 | 星期五 | 端午节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年9月26日 | 星期六 | 中秋节翌日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年10月1日 | 星期四 | 中华人民共和国国庆日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年10月2日 | 星期五 | 国庆日翌日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年10月18日 | 星期日 | 重阳节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年11月2日 | 星期一 | 追思节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年12月8日 | 星期二 | 圣母无原罪瞻礼法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年12月20日 | 星期日 | 澳门特别行政区成立纪念日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年12月22日 | 星期二 | 冬至法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年12月24日 | 星期四 | 圣诞前夕法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年12月25日 | 星期五 | 圣诞节法定节假日 | 法定节假日 |
2027
查看2027年日历| 日期 | 星期 | 假期 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2027年1月1日 | 星期五 | 元旦法定节假日 | 法定节假日 |
| 2027年2月6日 | 星期六 | 农历年初一法定节假日 | 法定节假日 |
| 2027年2月7日 | 星期日 | 农历年初二法定节假日 | 法定节假日 |
| 2027年2月8日 | 星期一 | 农历年初三法定节假日 | 法定节假日 |
| 2027年3月26日 | 星期五 | 耶稣受难日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2027年3月27日 | 星期六 | 复活节前日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2027年4月5日 | 星期一 | 清明节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2027年5月1日 | 星期六 | 劳动节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2027年5月13日 | 星期四 | 佛诞节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2027年6月9日 | 星期三 | 端午节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2027年9月16日 | 星期四 | 中秋节翌日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2027年10月1日 | 星期五 | 中华人民共和国国庆日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2027年10月2日 | 星期六 | 国庆日翌日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2027年10月8日 | 星期五 | 重阳节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2027年11月2日 | 星期二 | 追思节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2027年12月8日 | 星期三 | 圣母无原罪瞻礼法定节假日 | 法定节假日 |
| 2027年12月20日 | 星期一 | 澳门特别行政区成立纪念日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2027年12月22日 | 星期三 | 冬至法定节假日 | 法定节假日 |
| 2027年12月24日 | 星期五 | 圣诞前夕法定节假日 | 法定节假日 |
| 2027年12月25日 | 星期六 | 圣诞节法定节假日 | 法定节假日 |
2028
查看2028年日历| 日期 | 星期 | 假期 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2028年1月1日 | 星期六 | 元旦2028年适逢周六。假期与周末重叠时,年度通告通常会给公共行政工作人员在下一个工作日安排补假。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2028年1月26日 | 星期三 | 农历年初一周三——猴年正月初一(按农历推算)。连同初二、初三,开启至1月30日(周日)的5天连休。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2028年1月27日 | 星期四 | 农历年初二周四,农历新年连休的中间一天。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2028年1月28日 | 星期五 | 农历年初三周五,直接连上周末——不用请假即可连休5天。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2028年4月4日 | 星期二 | 清明节2028年为周二(闰年使清明落在4月4日)。若请4月3日(周一)一天假,可从4月1日连休至4日。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2028年4月14日 | 星期五 | 耶稣受难日周五——2028年复活节为4月16日(周日),耶稣受难日由此开启三天复活节假期。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2028年4月15日 | 星期六 | 复活节前日必为周六。与耶稣受难日、复活节主日连成4月14日至16日的三天假期。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2028年5月1日 | 星期一 | 劳动节周一——次日(周二)即是佛诞节,4月29–30日的周末与之连成至5月2日的4天假期。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2028年5月2日 | 星期二 | 佛诞节周二(农历四月初八),紧接劳动节——两个假期相连,构成4天连休的尾声。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2028年5月28日 | 星期日 | 端午节2028年适逢周日(农历五月初五)。年度通告通常会给公共行政工作人员在随后的周一安排补假——以2028年批示为准。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2028年10月1日 | 星期日 | 中华人民共和国国庆日2028年适逢周日。与其他落在周日的假期一样,预计批示会为公共行政工作人员安排补假。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2028年10月2日 | 星期一 | 国庆日翌日周一——连同周末构成9月30日至10月2日的三天假期。若再请10月3日(周二)一天假,可接中秋节翌日连成5天。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2028年10月4日 | 星期三 | 中秋节翌日周三——2028年中秋节为10月3日(周二),澳门放假的是中秋翌日而非中秋当天。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2028年10月26日 | 星期四 | 重阳节周四(农历九月初九)。请10月27日(周五)一天假即可连休4天。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2028年11月2日 | 星期四 | 追思节周四——同样请11月3日(周五)一天假即可连休4天。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2028年12月8日 | 星期五 | 圣母无原罪瞻礼周五,以三天连休拉开节庆季的序幕。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2028年12月20日 | 星期三 | 澳门特别行政区成立纪念日周三——次日为冬至,开启6天内4个假期的密集时段。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2028年12月21日 | 星期四 | 冬至周四(2028年冬至为12月21日)。若请12月22日(周五)一天假,假期可一直延到圣诞节——12月20日至25日共6天。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2028年12月24日 | 星期日 | 圣诞前夕2028年适逢周日,次日(周一)为圣诞节。年度通告通常还会为公共行政工作人员安排补假。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2028年12月25日 | 星期一 | 圣诞节周一,为12月23日至25日的三天连休——也是全年假期——画上句号。法定节假日 | 法定节假日 |
澳门 2026 年连休安排
农历新年
3 天2/17 – 2/19
复活节与清明
3 天4/3 – 4/5
耶稣受难日、复活节前日与清明节相连,共3天假期。
劳动节
3 天5/1 – 5/3
端午节
3 天6/19 – 6/21
国庆
4 天10/1 – 10/4
国庆日(周四)与翌日(周五)紧接周末,共4天假期。
追思节
3 天10/31 – 11/2
圣诞节
4 天12/24 – 12/27
圣诞前夕和圣诞节紧接周末,共4天假期。
澳门的强制性假日与公众假期
澳门每年公布20个公众假期,其中10个为"强制性假日",由《劳动关系法》保障每位雇员享有——元旦、农历年初一至初三、清明节、劳动节、中秋节翌日、国庆日、重阳节及澳门特区成立纪念日。
其余10个公众假期——包括耶稣受难日、佛诞节、圣诞节及圣母无原罪瞻礼——由政府和大多数公众放假,但不属于私营部门雇员的强制最低标准。当强制性假日适逢休息日时,公务员可获额外补假。
中西交融的假期日历
作为前葡萄牙属地,澳门将耶稣受难日、圣母无原罪瞻礼(12月8日)和圣诞节等天主教节日,与农历新年、清明、端午和重阳等中华传统节日并列保留——这种在同一官方日历中的融合在其他地方少见。
澳门公众假期与法定假日对照
| 日期 | 星期 | 假期 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 星期四 | 元旦法定假日 | 法定假日 |
| 2026年2月17日 | 星期二 | 农历年初一法定假日 | 法定假日 |
| 2026年2月18日 | 星期三 | 农历年初二法定假日 | 法定假日 |
| 2026年2月19日 | 星期四 | 农历年初三法定假日 | 法定假日 |
| 2026年4月5日 | 星期日 | 清明节法定假日 | 法定假日 |
| 2026年5月1日 | 星期五 | 劳动节法定假日 | 法定假日 |
| 2026年9月26日 | 星期六 | 中秋节翌日法定假日 | 法定假日 |
| 2026年10月1日 | 星期四 | 中华人民共和国国庆日法定假日 | 法定假日 |
| 2026年10月18日 | 星期日 | 重阳节法定假日 | 法定假日 |
| 2026年12月20日 | 星期日 | 澳门特别行政区成立纪念日法定假日 | 法定假日 |
下载与订阅
CSV 可直接用 Excel 或 Google 表格打开。
官方来源与数据
- Public Holidays of the Macao SAR查看来源Macao SAR Government Portal
常见问题
2026年澳门有多少个公众假期?
2026年澳门有20个公众假期,其中10个为强制性假日,是《劳动关系法》规定每位雇员依法享有的假期。
2026年澳门最长的连休是哪个?
10月1日国庆日(周四)与10月2日翌日(周五)紧接周末,形成10月1日至4日的四天连休。圣诞节期间(12月24日至27日)同样有四天假期。
2026年澳门的法定公共假期有哪些?
2026年澳门共有20个法定公共假期:元旦 (2026年1月1日), 农历年初一 (2026年2月17日), 农历年初二 (2026年2月18日), 农历年初三 (2026年2月19日), 耶稣受难日 (2026年4月3日), 复活节前日 (2026年4月4日), 清明节 (2026年4月5日), 劳动节 (2026年5月1日), 佛诞节 (2026年5月24日), 端午节 (2026年6月19日), 中秋节翌日 (2026年9月26日), 中华人民共和国国庆日 (2026年10月1日), 国庆日翌日 (2026年10月2日), 重阳节 (2026年10月18日), 追思节 (2026年11月2日), 圣母无原罪瞻礼 (2026年12月8日), 澳门特别行政区成立纪念日 (2026年12月20日), 冬至 (2026年12月22日), 圣诞前夕 (2026年12月24日), 圣诞节 (2026年12月25日)。
澳门的强制性假日和公众假期有什么区别?
强制性假日是《劳动关系法》规定每位劳工必须享有的法定最低假期。更广泛的公众假期清单还包括耶稣受难日、佛诞节和圣诞节等,由政府和大多数人放假,但不属于私营雇员的强制最低标准。
2026年澳门农历新年是什么时候?
农历年初一至初三,即2026年2月17日、18日和19日,是澳门的强制性公众假期。
为什么澳门同时庆祝中华和天主教节日?
澳门曾由葡萄牙管治四百多年,因此其官方日历在保留农历新年、清明、端午等中华节日的同时,也保留了耶稣受难日、圣母无原罪瞻礼和圣诞节等天主教节日。