2026年10月各國公共假期總覽
2026年10月,本站收錄的國家與地區中共有15個放假,合計22個公共假期,下表依日期排序。本月最受矚目的假日包括國慶節、勞動節、感恩節。
放假數量最多的是澳門(3 個)、韓國(3 個)、香港(2 個)。跨年或跨月的連續假(例如橫跨兩個月的長假)會完整顯示在相鄰兩個月的頁面上,方便安排跨國出行與商務排程。另外,中國本月安排了1個週末補班日,須照常上班,已在表中單列。
| 日期 | 國家/地區 | 假期 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 10/1至10/7 | 中國 | 國慶節放假7天(週四至週三)。國定假日 | 國定假日 |
| 2026年10月1日 | 香港 | 國慶日公眾假期 | 公眾假期 |
| 2026年10月1日 | 澳門 | 中華人民共和國國慶日國定假日 | 國定假日 |
| 2026年10月2日 | 澳門 | 國慶日翌日國定假日 | 國定假日 |
| 2026年10月3日 | 韓國 | 開天節2026年適逢週六。國定假日 | 國定假日 |
| 2026年10月4日 | 義大利 | 阿西西聖方濟各節依第151/2025號法律設立的全新全國法定公休,慶祝義大利主保聖人。國定假日 | 國定假日 |
| 2026年10月5日 | 韓國 | 開天節替代假日開天節適逢週六,故順延至下一個工作日為替代假日。補假 | 補假 |
| 10/9至10/11 | 台灣 | 國慶日(雙十節)國慶日(10月10日)適逢週六,於10月9日(週五)補假,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 2026年10月9日 | 韓國 | 韓文日國定假日 | 國定假日 |
| 2026年10月12日 | 日本 | 體育之日10月的第二個星期一。國定假日 | 國定假日 |
| 2026年10月12日 | 加拿大 | 感恩節法定假日 | 法定假日 |
| 2026年10月12日 | 西班牙 | 西班牙國慶日適逢週一,形成全國性的3天秋季長週末。國定假日 | 國定假日 |
| 2026年10月12日 | 阿根廷 | 文化多樣性日適逢週一,形成 3 天連休;前身為哥倫布日。國定假日 | 國定假日 |
| 2026年10月12日 | 美國 | 哥倫布日10月的第二個星期一,許多州將其作為“原住民日”紀念。聯邦假日 | 聯邦假日 |
| 2026年10月13日 | 泰國 | 普密蓬國王紀念日國定假日 | 國定假日 |
| 2026年10月18日 | 澳門 | 重陽節國定假日 | 國定假日 |
| 2026年10月19日 | 香港 | 重陽節翌日因重陽節(10月18日)適逢週日而順延的補假。公眾假期 | 公眾假期 |
| 2026年10月23日 | 泰國 | 五世王紀念日國定假日 | 國定假日 |
| 10/24至10/26 | 台灣 | 台灣光復節光復節(10月25日)適逢週日,於10月26日(週一)補假,形成3天連假。國定假日 | 國定假日 |
| 2026年10月26日 | 紐西蘭 | 勞動節10月的第四個週一。國定假日 | 國定假日 |
| 2026年10月26日 | 奧地利 | 國慶日(Nationalfeiertag)適逢週一,無需請假即得3天連假,正好收束10月。國定假日 | 國定假日 |
| 2026年10月31日 | 瑞典 | 諸聖日週六——永遠是10月31日至11月6日之間的週六;2026年恰好就是10月31日當天。國定假日 | 國定假日 |
本月補班日
以下週末日期為補班日,須照常上班,不是假期。
| 日期 | 國家/地區 | 假期 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月10日 | 中國 | 國慶節調休上班補班日 | 補班日 |
其他年份
常見問題
2026年10月全球有多少個公共假期?
2026年10月,本站收錄的25個國家與地區中有15個放假,共22個公共假期,上表依日期排列。跨月的連續假會完整顯示在相鄰兩個月的頁面上。
2026年10月哪些國家和地區放假?
包括中國、香港、澳門、韓國、義大利、台灣等,共15個國家和地區。上表列出了每個假期的具體日期與放假國家。
2026年10月第一個和最後一個假期分別是什麼?
本月最早的是10月1日的國慶節(中國),最晚的是10月31日結束的諸聖日(瑞典)。
2026年10月有國家要補班嗎?
有。本月共1個補班日,包括中國 (10月10日)。這些週末須照常上班,與假期不同,已在表中單列。
能把10月的假期下載到行事曆裡嗎?
可以。每個國家的年度假期頁都提供免費的 ICS、CSV 和 PDF 檔案,匯入 Google、Apple 或 Outlook 行事曆即可;訂閱 ICS 連結還能於官方調整日期後自動更新。月度頁面本身不提供單獨檔案,請按國家下載。
表裡的假期是所有人都放假嗎?
不一定。本表彙整的是各國全國性法定假日:澳洲、馬來西亞、印度、加拿大等國各州/邦另有地方性假日,實際放假會更多;公司年假、病假與單休制度也不在統計內。僅紀念不放假的「observance」類日期不計入本表。