2026年 香港(HKEX 香港証券取引所) 休場日
2026年の香港(HKEX 香港証券取引所)は終日休場 14 日、早仕舞い 3 日です。
次の休場日: 国慶節 — 10月1日 · 木曜日 · 51 日後
HKEXは香港のすべての祝日に休場します——2026年は14日の終日休場。旧正月前日・クリスマスイヴ・大晦日の3日は半日取引で、正午に大引けとなり午後取引はありません。
終日休場
14日
半日取引
3日
半日大引け
正午
終日休場 · 2026
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 終日休場 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 元日 | 終日休場 | |
| 2月17日 | 旧正月(春節) | 終日休場 | |
| 2月18日 | 旧正月2日目 | 終日休場 | |
| 2月19日 | 旧正月3日目 | 終日休場 | |
| 4月3日 | 聖金曜日 | 終日休場 | |
| 4月6日 | 清明節の翌日 清明節(4月5日)が日曜のため、4月6日(月)に休場します。 | 終日休場 | |
| 4月7日 | イースターマンデーの翌日 イースターマンデー(4月6日)が清明節の振替と重なるため、4月7日(火)に観測されます。 | 終日休場 | |
| 5月1日 | メーデー | 終日休場 | |
| 5月25日 | 仏誕の翌日 仏誕(5月24日)が日曜のため、5月25日(月)に休場します。 | 終日休場 | |
| 6月19日 | 端午節 | 終日休場 | |
| 7月1日 | 香港特別行政区成立記念日 | 終日休場 | |
| 10月1日 | 国慶節 | 終日休場 | |
| 10月19日 | 重陽節の翌日 重陽節(10月18日)が日曜のため、10月19日(月)に休場します。 | 終日休場 | |
| 12月25日 | クリスマス | 終日休場 |
早仕舞いの日 · 2026
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 早仕舞いの日 |
|---|---|---|---|
| 2月16日 | 旧正月前日 半日取引:正午に大引け、午後取引はありません。非決済日でもあります。 | 早仕舞い大引け 12:00 | |
| 12月24日 | クリスマスイヴ 半日取引:正午に大引け、午後取引はありません。 | 早仕舞い大引け 12:00 | |
| 12月31日 | 大晦日 半日取引:正午に大引け、午後取引はありません。 | 早仕舞い大引け 12:00 |
市場休場と祝日の違い
香港(HKEX 香港証券取引所) の休場日は2026年の祝日リストと似ていますが同一ではありません。差は週末に重なった祝日の振替、米国株の感謝祭翌日13:00大引けのような早仕舞い、一部取引所の半日取引から生じます。
ダウンロードと購読
公式ソース
- Hong Kong Securities Market Holiday Schedule for Year 2026 (HKEX Circular CT/075/25) — The Stock Exchange of Hong Kong (HKEX)
- Hong Kong Public Holidays 2026 — publicholidays.hk (cross-check)
最終更新: 2026-08-07
よくある質問
2026年のHKEXの休場日は何日ですか?+
終日休場14日と半日取引3日。半日は正午に大引けです。
2026年のHKEXの早仕舞いはいつですか?+
2月16日(旧正月前日)、12月24日(クリスマスイヴ)、12月31日(大晦日)、いずれも正午に大引けです。
なぜ2026年4月7日は休場ですか?+
イースターマンデー(4月6日)が清明節の振替と重なったため、翌日を4月7日(火)に観測します。