2026年香港(港交所)休市日
2026年香港(港交所)共有14个全天休市日和3个提前收市日。
下一个休市日: 国庆日 — 10月1日 · 星期四 · 51 天后
港交所在香港所有公众假期休市——2026年共14个全天休市日。另有三个半日时段(农历年除夕、圣诞节前夕、除夕),于正午收市,无午市。
全天休市日
14 天
半日交易
3 天
半日收市
正午
全天休市日 · 2026
| 日期 | 星期 | 假期 | 全天休市日 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 元旦 | 全天休市 | |
| 2月17日 | 农历年初一 | 全天休市 | |
| 2月18日 | 农历年初二 | 全天休市 | |
| 2月19日 | 农历年初三 | 全天休市 | |
| 4月3日 | 耶稣受难节 | 全天休市 | |
| 4月6日 | 清明节翌日 清明节(4月5日)适逢周日,故于4月6日(周一)补休。 | 全天休市 | |
| 4月7日 | 复活节星期一翌日 复活节星期一(4月6日)与清明节补休重叠,故于4月7日(周二)补休。 | 全天休市 | |
| 5月1日 | 劳动节 | 全天休市 | |
| 5月25日 | 佛诞翌日 佛诞(5月24日)适逢周日,故于5月25日(周一)补休。 | 全天休市 | |
| 6月19日 | 端午节 | 全天休市 | |
| 7月1日 | 香港特别行政区成立纪念日 | 全天休市 | |
| 10月1日 | 国庆日 | 全天休市 | |
| 10月19日 | 重阳节翌日 重阳节(10月18日)适逢周日,故于10月19日(周一)补休。 | 全天休市 | |
| 12月25日 | 圣诞节 | 全天休市 |
提前收市日 · 2026
| 日期 | 星期 | 假期 | 提前收市日 |
|---|---|---|---|
| 2月16日 | 农历年除夕 半日交易:正午收市,无午市。同时为非结算日。 | 提前收市收市于 12:00 | |
| 12月24日 | 圣诞节前夕 半日交易:正午收市,无午市。 | 提前收市收市于 12:00 | |
| 12月31日 | 除夕 半日交易:正午收市,无午市。 | 提前收市收市于 12:00 |
股市休市与公众假期的差异
股市休市以 香港(港交所) 的官方交易日历为准,与 2026年公众假期清单相近但不完全相同。区别通常来自:节假日落在周末时的顺延补休、特有的提前收市时段(如美股感恩节次日下午1:00收市),以及部分交易所独有的半日交易。
下载与订阅
官方来源
- Hong Kong Securities Market Holiday Schedule for Year 2026 (HKEX Circular CT/075/25) — The Stock Exchange of Hong Kong (HKEX)
- Hong Kong Public Holidays 2026 — publicholidays.hk (cross-check)
最后更新: 2026-08-07
常见问题
2026年港交所有多少天休市?+
14个全天休市日,另有3个半日交易时段,正午收市。
2026年港交所何时提前收市?+
2月16日(农历年除夕)、12月24日(圣诞节前夕)、12月31日(除夕),均于正午收市。
为什么2026年4月7日是休市日?+
复活节星期一(4月6日)与清明节补休重叠,故复活节星期一翌日调至4月7日(周二)。