2026年10月各国公共假期一览
2026年10月,本站收录的国家与地区中共有14个放假,合计22个公共假期,下表按日期排序。本月最受关注的假日包括国庆节、劳动节、感恩节。
假期数量最多的是澳门(3个)、韩国(3个)、香港(2个)。月与月之间跨年或跨月的连休(例如横跨两个月的长假)会完整显示在相邻两个月的页面上,方便安排跨国出行与商务排期。另外,中国本月安排了1个周末调休补班日,需要照常上班,已在表中单列。
| 日期 | 国家/地区 | 假期 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 10/1 – 10/7 | 中国 | 国庆节放假7天(周四至周三)。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年10月1日 | 香港 | 国庆日公众假期 | 公众假期 |
| 2026年10月1日 | 澳门 | 中华人民共和国国庆日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年10月2日 | 澳门 | 国庆日翌日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年10月2日 | 印度 | 甘地诞辰周五。全国性假日——所有机构必须放假。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年10月3日 | 韩国 | 开天节2026年适逢周六。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年10月3日 | 德国 | 德国统一日2026年适逢周六——德国没有补假制度,对周一至周五工作制的人来说等于损失。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年10月5日 | 韩国 | 开天节替代假日开天节适逢周六,故顺延至下一个工作日为替代假日。补假 | 补假 |
| 10/9 – 10/11 | 台湾 | 国庆日(双十节)国庆日(10月10日)适逢周六,于10月9日(周五)补假,形成3天连假。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年10月9日 | 韩国 | 韩文日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年10月12日 | 日本 | 体育之日10月的第二个星期一。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年10月12日 | 巴西 | 阿帕雷西达圣母节周一。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年10月12日 | 加拿大 | 感恩节法定假日 | 法定假日 |
| 2026年10月12日 | 美国 | 哥伦布日10月的第二个星期一,许多州将其作为“原住民日”纪念。联邦假日 | 联邦假日 |
| 2026年10月13日 | 泰国 | 普密蓬国王纪念日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年10月18日 | 澳门 | 重阳节法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年10月19日 | 香港 | 重阳节翌日因重阳节(10月18日)适逢周日而顺延的补假。公众假期 | 公众假期 |
| 2026年10月20日 | 印度 | 十胜节(达萨拉节)周二。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年10月23日 | 泰国 | 五世王纪念日法定节假日 | 法定节假日 |
| 10/24 – 10/26 | 台湾 | 台湾光复节光复节(10月25日)适逢周日,于10月26日(周一)补假,形成3天连假。法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年10月26日 | 爱尔兰 | 十月银行假日法定节假日 | 法定节假日 |
| 2026年10月26日 | 新西兰 | 劳动节10月的第四个周一。法定节假日 | 法定节假日 |
本月调休补班日
以下周末日期为调休补班日,需要照常上班,不是假期。
| 日期 | 国家/地区 | 假期 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月10日 | 中国 | 国庆节调休上班补班日 | 补班日 |
其他年份
常见问题
2026年10月全球有多少个公共假期?+
2026年10月,我们收录的23个国家与地区中有14个放假,共22个公共假期,上表按日期排列。跨月的连休会完整显示在相邻两个月的页面上。
2026年10月哪些国家和地区放假?+
包括中国、香港、澳门、印度、德国、韩国等,共14个国家和地区。上表列出了每个假期的具体日期与放假国家。
2026年10月第一个和最后一个假期分别是什么?+
本月最早的是10月1日的国庆节(中国),最晚的是10月26日结束的劳动节(新西兰)。
2026年10月有国家要调休补班吗?+
有。本月共1个调休补班日,包括中国 (10月10日)。这些周末需要照常上班,与假期不同,已在表中单列。
能把10月的假期下载到日历里吗?+
可以。每个国家的年度假期页都提供免费的 ICS、CSV 和 PDF 文件,导入 Google、Apple 或 Outlook 日历即可;订阅 ICS 链接还能在官方调整日期后自动更新。月度页面本身不提供单独文件,请按国家下载。
表里的假期是所有人都放假吗?+
不一定。本表汇总的是各国全国性法定假期:澳大利亚、马来西亚、印度、加拿大等国各州/邦还有自己的地方性假日,实际放假会更多;公司年假、病假和单休制度也不在统计内。只纪念不放假的"observance"类日期不计入本表。